Metsä Board Natural FBB

Ungestrichener Faltschachtelkarton für natürlichen Luxus
MetsäBoard Natural FBB ist ein ungestrichener Faltschachtelkarton für natürlichen Luxus. Er is aus 100% Frischfaser hergestellt.
Er spiegelt die heutigen High-End-Verpackungstrends mit seinem natürlichen Erscheinungsbild und dem Gefühl von Authentizität wider. MetsäBoard Natural FBB ist ein Faltschachtelkarton mit einem natürlichen Erscheinungsbild. Dieser OBA-freie Karton ist weltweit für den direkten Kontakt mit Lebensmitteln* zugelassen. Hard Sized.
MetsäBoard Natural FBB ist in einem Flächengewichtsbereich von 175-325 g / m² (12,2 – 24,0 PT) erhältlich. Er ist für Offset- und Flexodruck geeignet.
DRUCKVERFAHREN
- Bogenoffsetdruck
- Flexodruck
ZERTIFIKAT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- Gebleichter Zellstoff
- Gebleichter chemisch-thermomechanischer Holzschliff
- Gebleichter Zellstoff
ANWENDUNGSBEREICHE
- Lebensmittelprodukte*, geeignet für Tiefkühlkost und gekühlte Lebensmittel, Faltschalen, Papierteller und Fast-Food-Anwendungen
*Geeignet für direkten Lebensmittelkontakt entsprechend der Erklärung des Herstellers. Bitte sprechen Sie uns bei Fragen oder Ihren Anforderungen an. Länderspezifische Ausnahmen können gelten.
| Eigenschaft | Einheit | Methode | Toleranz | Referenzwert | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammatur | gr/m^2 | ± 2% | 170 | 195 | 205 | 220 | 240 | 255 | 265 | 295 | 325 | ISO 536 | |
| Biegesteifigkeit QR | mNm | Taber 15" | - 15% | 3.4 | 5.0 | 6.2 | 7.4 | 9.3 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 19.0 | ISO 2493 |
| Biegesteifigkeit LR | mNm | Taber 15" | - 15% | 7.3 | 10.6 | 12.5 | 15.7 | 19.5 | 22.5 | 25.5 | 32.7 | 38.2 | ISO 2493 |
| Dicke | µm | ± 3% | 305 | 355 | 385 | 415 | 455 | 485 | 505 | 555 | 610 | ISO 534 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ± 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.1 | 8.3 | 8.5 | ISO 287 | |
| Weißgrad | % | C/2° | ± 1 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | ISO 2470-1 |
| Robinson test | 12 Monate unter normalen Bedingungen gelagert | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | EN1230-2 | ||




