Metsä Board Prime FBB EB

Vollgestrichener Barrierebeschichtungs-Dispersionen Karton mit einer mittleren Fett-/Feuchtigkeitsbarriere
MetsäBoard Prime FBB EB ist ein Barrierebeschichtungs-Dispersionen Karton mit einer mittleren Fett-/Feuchtigkeitsbarriere. Er is aus 100% Frischfaser hergestellt.
Er handelt sich um einen leichtgewichtigen Barriere Karton welcher sich in den haushaltsüblichen Papier- oder Pappabfällen gemäß den örtlichen Recyclingvorschriften recyceln lässt.
Metsä Board Prime FBB EB ist der hellste OBA-freie Karton auf dem Markt mit ausgezeichneter Bedruckbarkeit. Der Karton wird ohne Fluorchemikalien und optische Aufheller (OBA) hergestellt und ist somit für den direkten Lebensmittelkontakt weltweit geeignet.
MetsäBoard Prime FBB EB ist in einem Flächengewichtsbereich von 195-320 g / m² (12-22,5PT) erhältlich.
DRUCKVERFAHREN
- Bogenoffsetdruck
- Flexodruck
- Digitaldruck
ZERTIFIKAT

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
- Doppelter Glättschaberstrich
- Gebleichter Zellstoff
- Gebleichter chemisch-thermomechanischer Holzschliff
- Gebleichter Zellstoff
- Barriere
ANWENDUNGSBEREICHE
- Lebensmittelprodukte* geeignet für Tiefkühlkost und gekühlte Lebensmittel und andere Endanwendungen, die Barriereeigenschaften erfordern
| Eigenschaft | Einheit | Methode | Toleranz | Referenzwert | Standard | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammatur | gr/m^2 | ± 4% | 200 | 215 | 225 | 235 | 250 | 270 | 285 | 325 | 350 | ISO 536 | |
| Biegesteifigkeit QR | mNm | Taber 15" | - 15% | 3.4 | 4.1 | 4.9 | 5.9 | 7.3 | 9 | 10.4 | 13.7 | 16 | ISO 2493 |
| Biegesteifigkeit LR | mNm | Taber 15" | - 15% | 8.2 | 10.2 | 11.6 | 14.2 | 17.3 | 21.2 | 24.5 | 30.3 | 37.4 | ISO 2493 |
| Dicke | µm | ± 4% | 305 | 330 | 355 | 385 | 415 | 455 | 485 | 565 | 600 | ISO 534 | |
| Weißgrad | % | C/2° | ± 1 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | ISO 2470-1 |
| Glätte | μm | PPS10 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | <1.5 | ISO 8791-4 | |
| Feuchtigkeitsgehalt | % | ± 1.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.2 | 7.5 | 7.7 | 7.8 | 8.3 | 9 | ISO 287 | |
| Robinson test | 12 Monate unter normalen Bedingungen gelagert | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | <1 | EN1230-2 | ||




