Reflex Trevi Label Natural White

TREVI LABEL NATURAL WHITE
Carta per etichette naturale dalle particolari caratteristiche al tatto, date dalla superficie non patinata.
I materiale attentamente selezionati e le eccezionali caratteristiche del prodotto permettono una fedele e brillante riproduzione dei colori e la migliore finitura delle etichette.
METODI DI STAMPA
- Offset
- Flexo
- Gravure
-
Goffrato
Wove 80/90 - Vergé 80/90 - Laid 80/90
CERTIFICATI
CARATTERISTICHE E BENEFICI
| Proprietà | Unità | Wove | Vergé | Laid | Tol | * | Metodo di Test | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Grammatura | g/m ² | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 90 | ± 4% | nominale | EN ISO 536 | |
| Spessore | μm | 100 | 108 | 98 | 106 | 115 | 127 | ± 5% | EN 20534 | ||
| Rugosità | fronte | sec | 25 | 25 | nr | nr | nr | nr | ± 30% | EN ISO 5627 | |
| retro | sec | 35 | 35 | nr | nr | nr | nr | ||||
| Cobb test | g/m² | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | minimo | DIN 53132 (10 sec) | ||
| Punto di bianco | % | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | ± 2% | DIN 53145, Teil 2 | ||
| Resistenza a trazione | (asciutto) MD | N | 70 | 75 | 70 | 75 | 60 | 65 | minimo | DIN 53112, Teil 1 | |
| (asciutto) CD | N | 35 | 40 | 35 | 40 | 30 | 35 | ||||
| (bagnato) MD | N | > 10 | > 10 | > 9 | > 10 | > 10 | > 10 | ||||
| Resistenza allo strappo | mNm/m | 1000 | > 1150 | 1000 | > 1150 | > 1000 | > 1150 | min | medio | DIN 53115 / Brecht-Imset | |
| Opacità | % | 89 | 91 | 89 | 91 | 89 | 91 | minimo | DIN 53146 / ISO 2471 | ||
| Condizioni di test 50% RH a 23°C | DIN 50014 | ||||||||||
